
جدول | قیمت خودرو در بازار امروز یکم اردیبهشت ماه چند؟
روزنو :قیمتهای بازار در تاریخ بروز رسانی با همکاری حداقل ۳۰ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت میشود.
قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۴۵%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (-۱.۰۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۱.۰۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ری را | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس GL | به زودی | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
زوتی DL5 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۷۰%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو 8 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک J4 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۲۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۲.۹۲%)-۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا 511 | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |